Pod takim hasłem, 14 listopada 2015r. w Centrum Lekkoatletycznym SOSiR, odbył się Halowy Mityng Lekkoatletyczny. Głównymi organizatorami zawodów byli: Akademia Małego Lekkoatlety, Ośrodek Lekkiej atletyki Słupsk oraz Gimnazjum nr 5.
W zawodach wystartowało 269 uczniów.
W Szkołach Podstawowych 158 osób (76 dziewcząt i 82 chłopców). Na starcie stanęli uczniowie SP2, SP3, SP6, NSP7, STO, MKS Święc Sławno, KS „Orły Dębnickie” Dębnica Kaszubska, oraz uczniowie SP1, SP5, SP8, SP10 i Trzebielina startujący w barwach AML Słupsk i OKA Słupsk.
Szkoły gimnazjalne 111 osób (60 dziewcząt i 51 chłopców), uczniowie G2, G3, G4, G5, G6 oraz reprezentacja AML Słupsk.
Uczniowie mieli możliwość startu w 6 konkurencjach:
Szkoły Podstawowe: 60m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką lekarska 1 kg;
Gimnazja: 60m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą oraz po raz pierwszy rozgrywane na hali 300m. Największą popularnością cieszyły się biegi na 60m i skok w dal. Uczniowie mieli możliwość wystartowania w dwóch konkurencjach i oczywiście większość skorzystała z tej możliwości co w sumie dało w komunikacie końcowym ponad 500 osobostartów.
Wyniki – wspaniałe. Wiele z nich znalazłoby się w pierwszej dziesiątce w tabelach ogólnopolskich.
Szkoły Podstawowe
60m | |||
2003 | Imię | Nazwisko | |
8,75 | Ada | Litwin | SP3 |
8,93 | Kornelia | Stasiołek | SP3 |
9,12 | Julia | Dynowska | SP3 |
2004 | |||
!!! 8,85 | Zofia | Ruminkiewicz | STO |
9,17 | Oliwia | Huk | OKA Słupsk |
9,22 | Wiktoria | Pańka | SP3 |
2005-2006 | |||
9,44 | Adriana | Litwin | SP2 |
9,67 | Kinga | Kozłowska | SP6 |
9,70 | Hanna | Grabowska | AML |
2007 | |||
10,09 | Olga | Plaga | AML |
10,22 | Milena | Radzik | AML |
10,38 | Zofia | Kosicka | AML |
Najmłodsza uczestniczka rocznik 2010!!! | |||
!!! 11,38 | Sara | Sałata | AML |
skok w dal | |||
2003 | |||
3,65 | Kornelia | Masiarz | SP6 |
3,62 | Weronika | Kopyto | SP6 |
3,60 | Joanna | Stencel | OKA Słupsk |
2004 | |||
3,70 | Hanna | Skapowicz | SP3 |
3,70 | Wiktoria | Pańka | SP3 |
3,35 | Oliwia | Huk | OKA Słupsk |
2005-2006 | |||
3,50 | Adriana | Litwin | SP2 |
3,30 | Karolina | Michalak | SP2 |
3,30 | Wiktoria | Grzywaczewska | SP2 |
2007 | |||
2,65 | Aleksandra | Nejman | AML |
2,65 | Kaja | Wismont | AML |
2,60 | Karolina | Koprowska | AML |
2,60 | Alicja | Pacholczyk | AML |
piłka 1 kg | |||
2003 | |||
!!! 11,40 | Kornelia | Stasiołek | SP3 |
9,50 | Aniela | Kurkiewicz | STO |
9,50 | Kamila | Gajke | SP2 |
2004 | |||
7,80 | Julia | Schulz | SP3 |
7,40 | Wiktoria | Nowak | SP1 Ustka |
2005-2006 | |||
7,20 | Hanna | Cibińska | STO |
6,60 | Julia | Ossowska | SP3 |
6,40 | Agata | Kaźmierczak | SP2 |
skok wzwyż | |||
2004 | |||
115 | Kaja | Szeremeta | STO |
115 | Zofia | Ruminkiewicz | STO |
110 | Julia | Dobranowska | STO |
60m | |||
2003 | |||
!!! 8,24 | Kamil | Baran | SP2 |
8,69 | Michał | Kulpa | SP3 |
8,76 | Bartosz | Stukan | SP2 |
2004 | |||
8,84 | Kacper | Kozaczuk | OKA Słupsk |
9,22 | Szymon | Bąk | SP3 |
9,26 | Dominik | Olesiak | MKS Święc Sławno |
2005 | |||
8,93 | Sebastian | Kulczyk | MKS Święc Sławno |
9,08 | Jan | Gostomczyk | MKS Święc Sławno |
9,20 | Kewin | Małek | OKA Słupsk |
2006 | |||
9,44 | Aleksander | Nurkowski | LKS Jantar Ustka |
9,52 | Krystian | Bojarczyk | SP6 |
9,84 | Jakub | Wilczewski | MKS Święc Sławno |
2007 | |||
!!! 9,22 | Kajetan | Kosicki | AML |
9,88 | Szymon | Wziątek | KS ‚Dębnickie Orły” Dębnica Kasz. |
10,43 | Wiktor | Stępień | MKS Święc Sławno |
2008 | |||
10,83 | Dominik | Sałata | AML |
skok w dal | |||
4,44 | Bartosz | Stukan | SP2 |
4,38 | Mikołaj | Kulawski | SP2 |
4,36 | Kamil | Baran | SP2 |
2004 | |||
4,13 | Jakub | Małek | SP2 |
3,93 | Jakub | Bądzelewski | SP2 |
3,86 | Oliwier | Dyś | SP2 |
2005-2006 | |||
3,71 | Wiktor | Sawicki | SP2 |
3,65 | Kewin | Małek | AML |
3,60 | Aleksander | Nurkowski | LKS Jantar Ustka |
2007 | |||
3,53 | Szymon | Wziątek | KS „Dębnickie Orły” Dębnica Kaszubska |
3,16 | Wiktor | Stępień | MKS Święc Sławno |
2,52 | Błażej | Szczecina | KS ‚Dębnickie Orły” Dębnica Kasz. |
2,70 | Kacper | Grzenkowicz | KS ‚Dębnickie Orły” Dębnica Kasz. |
2,40 | Maciej | Bujwid | KS ‚Dębnickie Orły” Dębnica Kasz. |
2,38 | Igor | Minko | KS ‚Dębnickie Orły” Dębnica Kasz. |
1,90 | Marcel | Reinert | KS ‚Dębnickie Orły” Dębnica Kasz. |
piłka 1 kg | |||
8,20 | Mariusz | Janik | SP2 |
7,40 | Adrian | Cieslik | OKA Słupsk |
7,20 | Adam | Nowak | SP2 |
2005-2006 | |||
8,70 | Sebastian | Kulczyk | MKS Święc Sławno |
7,50 | Jan | Stasiołek | SP3 |
7,00 | Szymon | Biernat | MKS Święc Sławno |
skok wzwyż | |||
!!! 153 | Gracjan | Leśniewski | MKS Święc Sławno |
135 | Mikołaj | Maślosz | SP3 |
2004 | |||
125 | Dominik | Olesiak | MKS Święc Sławno |
115 | Oliwier | Dyś | SP2 |
2005-2006 | |||
!!! 140 | Jan | Gostomczyk | MKS Święc Sławno |
115 | Michał | Drozdowski | SP2 |
Gimnazja
60m | ||||
1 | !!! 8,34 | Laura | Cieslik | G6 |
2 | 8,45 | Ola | Barabasz | G4 |
3 | 8,50 | Julia | Nowosadko | G3 |
300m | ||||
1 | 54,56 | Aleksandra | Suszek | G5 |
2 | 55,94 | Milena | Marzenta | G5 |
3 | 58,09 | Marysia | Kocioł | G5 |
skok w dal | ||||
1 | !!! 4,81 | Laura | Cieslik | G6 |
2 | 4,58 | Zofia | Flis | G3 |
3 | 4,54 | Karolina | Golańska | G5 |
skok wzwyż | ||||
1 | !!! 155 | Zofia | Flis | G3 |
2 | 140 | Julia | Antoniak | G3 |
3 | 140 | Joanna | Sienkiewicz | G4 |
kula 3 kg | ||||
1 | 8,83 | Adriana | Wysocka | G6 |
2 | 8,25 | Martyna | Bogdanowicz | G5 |
3 | 7,96 | Wiktoria | Sander | G3 |
60m | ||||
1 | !!! 7,50 | Arkadiusz | Gil | G5 |
2 | 7,59 | Julian | Gardzielewski | G5 |
3 | 7,69 | Kamil | Sikorski | G5 |
300m | ||||
1 | 51,33 | Jan | Śmigiel | G5 |
2 | 51,34 | Arkadiusz | Gil | G5 |
3 | 52,65 | Jakub | Knuth | G6 |
skok w dal | ||||
1 | 5,09 | Jan | Śmigiel | G5 |
2 | 5,04 | Norbert | Romanowski | G2 |
3 | 5,01 | Sebastian | Hinz | G2 |
skok wzwyż | ||||
1 | 145 | Nikodem | Leleniewski | G3 |
2 | 140 | Michał | Patrusiewicz | G3 |
3 | 140 | Oliwier | Jakubowski | G3 |
3 | 140 | Jan | Bockenhein | G3 |
3 | 140 | Seweryn | Mikołajko | G2 |
kula 5 kg | ||||
1 | 11,17 | Jakub | Giedrewicz | G6 |
2 | 10,54 | Krzysztof | Piołunkowski | G3 |
3 | 9,72 | Kacper | Zacharski | G5 |
Na zakończenie uzyskane wynik zostały przeliczony na punkty wielobojowe i najlepsi w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymali puchary SUPER ZAWODNIK ufundowane przez dyrekcje Gimnazjum nr 5, a byli to SP – Kornelia Stasiołek z SP3 oraz Kamil Baran z SP2; G – Zofia Flis z G3 oraz Arkadiusz Gil G5.
Najlepsze drużyny otrzymały puchar SUPER DRUŻYNA ufundowane przez zarząd Akademii Małego Lekkoatlety.